ELMD a 9. třída: Salcburk už vede obě kategorie, Olomouc vítězila na dva góly
Další dvoukola přinesly extraligové soutěže mladšího dorostu i deváté třídy. V jedné skupině už nově vede obě kategorie jeden klub, a sice rakouský Salcburk, jehož týmy mají shodnou bilanci šesti výher. Hrála se například derby o Plzeň a Ostravu.
Skupina A
Karlovým Varům se přihodila netradiční věc: Mladšímu dorostu stačilo pět gólů proti Budějovicím k pohodlné výhře, zatímco deváťákům ani k jednomu bodu. To byl ale jediný dvojzápas s opačnými výsledky. Bezchybné byly týmy Salcburku, které za celkové čtyři duely vstřelily 34 branek, nebo Škody Plzeň, které byly jen o gól slabší a fantasticky zvládly i derby proti Pilsen Wolves. Red Bull premiérově vévodí oběma tabulkám, neboť jeho devátá třída porazila v přímém souboji o první místo Kladno.
HC Energie Karlovy Vary – Banes Motor České Budějovice 5:1 / 5:6 (ml. dorost / 9. třída)
HC Litvínov – Piráti Chomutov 4:2 (ml. dorost)
Rytíři Kladno – EC Red Bull Salcburk 0:5 / 5:7
HC Škoda Plzeň – HC Pilsen Wolves 7:0 / 9:1
Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary 6:5 / 6:3
Banes Motor České Budějovice – HC Litvínov 5:1 / 7:4
Piráti Chomutov – HC Škoda Plzeň 4:8 / 1:9
HC Pilsen Wolves – EC Red Bull Salcburk 2:13 / 2:9
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Red Bull Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45:6 | 18 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 39:16 | 17 |
3. | BANES Motor České Budějovice | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23:33 | 10 |
4. | Rytíři Kladno | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18:30 | 9 |
5. | HC Litvínov | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13:26 | 9 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21:22 | 6 |
7. | HC Pilsen Wolves | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:26 | 6 |
8. | Piráti Chomutov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:25 | 0 |
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Red Bull Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55:20 | 18 |
2. | Rytíři Kladno | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 47:23 | 18 |
3. | HC ŠKODA PLZEŇ | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40:28 | 13 |
4. | BANES Motor České Budějovice | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34:24 | 12 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29:41 | 5 |
6. | HC Pilsen Wolves | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:45 | 5 |
7. | HC Litvínov | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:32 | 4 |
8. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:31 | 3 |
Skupina B
Obrázek ve skupině B už byl značně odlišný, neboť nerozhodně v něm skončily rovnou čtyři dvojzápasy. Na šest bodů dokonce nedosáhl žádný klub: Warriors totiž dotáhli v Liberci do prodloužení alespoň zápas deváťáků a mladší dorost Pardubic zase padl se Spartou až v nájezdech. Starší kategorii dál vede Jihlava a tu mladší Sparta, která v sedmi utkáních stále nezaváhala.
HC Dukla Jihlava – HC Dynamo Pardubice 4:5p / 7:3
HC Sparta Praha – Mountfield HK 4:5 / 5:1
Bílí Tygři Liberec – HCM Warriors Brno 5:0 / 4:3sn
BK Mladá Boleslav – HC Slavia Praha 3:2p (9. třída)
HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 3:4sn / 4:7
Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 5:4 / 2:5
HC Slavia Praha – HC Dukla Jihlava 4:5 / 3:1
HCM Warriors Brno – BK Mladá Boleslav 1:7 (9. třída)
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dukla Jihlava | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31:16 | 17 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27:14 | 15 |
3. | Mountfield HK, a.s. | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30:19 | 15 |
4. | HC Sparta Praha | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34:13 | 13 |
5. | HC DYNAMO PARDUBICE | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23:22 | 12 |
6. | HC Slavia Praha | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24:23 | 6 |
7. | BK Mladá Boleslav | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:19 | 0 |
8. | HCM Warriors Brno | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:53 | 0 |
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37:15 | 21 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31:16 | 17 |
3. | Mountfield HK, a.s. | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:22 | 13 |
4. | HC Slavia Praha | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19:18 | 11 |
5. | BK Mladá Boleslav | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23:25 | 8 |
6. | HC DYNAMO PARDUBICE | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31:28 | 6 |
7. | HC Dukla Jihlava | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25:26 | 6 |
8. | HCM Warriors Brno | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16:54 | 2 |
Skupina C
Mezi šlágry skupiny C se řadil dvojduel Komety s Třincem. Zatímco v mladším dorostu vyhráli Brňané vysoko 6:1, v devítce ovládli přestřelku poměrem 8:5 Oceláři. Úplným opakem byly brankově skromné výsledky mezi Vsetínem a Olomoucí, kde Mora vyhrála 2:0 a 2:1. Právě proti Vsetínu se dařilo i Frýdku-Místku (3:2 a 3:1), v ostravském derby zase slavily oba týmy Vítkovic, i když deváťáci Poruby získali alespoň bod. Tabulky vedou Kometa a Třinec.
Berani Zlín – HC VÍTKOVICE RIDERA 5:1 / 3:2p
HC RT TORAX Poruba – HC Frýdek-Místek 5:2 / 5:3
HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec 6:1 / 5:8
VHK ROBE Vsetín – HC Olomouc 0:2 / 1:2
HC Oceláři Třinec – Berani Zlín 4:3 / 4:2
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC RT TORAX Poruba 7:1 / 3:2p
HC Frýdek-Místek – VHK ROBE Vsetín 3:2 / 3:1
HC Olomouc – HC Kometa Brno 2:3 / 2:4
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26:10 | 17 |
2. | Berani Zlín | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32:16 | 16 |
3. | HC Oceláři Třinec | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36:12 | 15 |
4. | HC Olomouc | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16:16 | 10 |
5. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25:16 | 9 |
6. | HC RT TORAX PORUBA | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11:40 | 5 |
7. | Valašský hokejový klub | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:17 | 3 |
8. | HC Frýdek-Místek | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11:42 | 3 |
# | TÝM | Z | v | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Oceláři Třinec | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27:17 | 15 |
2. | HC RT TORAX PORUBA | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:19 | 11 |
3. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24:20 | 10 |
4. | HC KOMETA BRNO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29:20 | 9 |
5. | Valašský hokejový klub | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:16 | 9 |
6. | HC Olomouc | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17:20 | 9 |
7. | HC Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:28 | 6 |
8. | Berani Zlín | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14:23 | 3 |
Foto: Ronald Hansel, Juniorský hokej
TÉMATA: E 9. tříd

